Sampai saat ini pelimpahan Dana BOS (Oktober s/d Desember 2009) masih belum masuk ke rekening sekolah. Hal ini akibat dari pengurangan Unit Cost BOS dari pusat sehingga perlu menghitung kembali. Namun menurut Pak Agus, Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang masih menunggu surat resmi dari propinsi sebagai dasar informasi pada lembaga mengenai besarnya Unit Cost BOS yang terbaru (21/10). Selain Dana BOS sekolah juga memperoleh Dana BOSDA Propinsi per semester Rp.24.900,-/siswa dan BOSDA Kabupaten per semester sebesar Rp.16.600,-/siswa
Berikut ini adalah Rincian Unit Cost BOSDA Propinsi dan Kabupaten untuk SD/MI:
DANA BOSDA PROPINSI
Juli 2009 | Rp. 4.150,- x Jumlah Siswa |
Agustus 2009 | Rp. 4.150,- x Jumlah Siswa |
September 2009 | Rp. 4.150,- x Jumlah Siswa |
Oktober 2009 | Rp. 4.150,- x Jumlah Siswa |
Nopember 2009 | Rp. 4.150,- x Jumlah Siswa |
Desember 2009 | Rp. 4.150,- x Jumlah Siswa |
DANA BOSDA KABUPATEN
Juli 2009 | Rp. 2.750,- x Jumlah Siswa |
Agustus 2009 | Rp. 2.750,- x Jumlah Siswa |
September 2009 | Rp. 2.800,- x Jumlah Siswa |
Oktober 2009 | Rp. 2.750,- x Jumlah Siswa |
Nopember 2009 | Rp. 2.750,- x Jumlah Siswa |
Desember 2009 | Rp. 2.800,- x Jumlah Siswa |
0 komentar:
Posting Komentar